中非,几内亚共和国,利比里亚黎巴嫩,阿曼,沙特阿拉伯
贸易伙伴遍布全球,必然要求物流国际化,即物流设施国际化、物流技术国际化、物流服务国际化、货物运输国际化、包装国际化和流通加工国际化等等。世界各国广泛开展国际物流方面的理论和实践方面的大胆探索。人们已经形成共识:只有广泛开展国际物流合作,才能促进世界经济繁荣,物流无国界。
捷达通为您提供的国际物流服务范围包括:
1.国际海运(整柜和散货):中国至全球各港口的国际海洋运输服务。
2.国际空运:中国至全球各大国际机场的国际航空运输服务。
3.国际快递:中国至全球各国家的快递服务,代理DHL、UPS、FEDEX、EMS以及TNT等全球快递服务。同时可提供货物从全球各国快递进口到中国服务。
4.集装箱托运到码头:货物从工厂等其他仓库装箱运输至码头,货物运输到指定仓库内装托运到码头。15 安道尔,加那利群岛,非罗岛,直布罗陀,格陵兰,冰岛 148 36 124 31 123 30 43 43 43 49 49 48 48 48 48
16 阿富汗,科索沃,俄罗斯等 148 36 148 36 147 35 52 51 51 51 49 48 48 48 48
17 阿联酋,巴林,伊朗,卡塔尔,科威特,约旦 122 30 122 31 121 30 43 43 40 40 40 39 39 38 38
18 土耳其 122 30 122 31 121 30 43 43 40 40 40 39 39 38 38
19 伊拉克,以色列,黎巴嫩,阿曼,沙特阿拉伯,苏丹,叙利亚,也门 122 30 122 31 121 30 43 43 40 40 40 39 39 38 38
20 埃及 135 34 135 35 134 34 60 59 59 59 58 56 56 56 56
21 厄立特里亚,埃塞俄比亚,肯尼亚,利比亚,南非,乌干达 135 34 135 35 134 34 60 59 59 59 58 56 56 56 56
22 非洲其他国家(刚果,多哥) 135 34 135 35 134 34 60 59 59 59 58 56 56 56 56
23 安哥拉,刚果民主共和国,科特迪瓦 190 71 233 69 232 68 85 85 79 79 70 69 69 69 69
24 布基纳法索,中非,几内亚共和国,利比里亚,马里,尼日尔,塞拉里昂 190 71 233 69 232 68 85 85 79 79 70 69 69 69 69
25 多米尼加,洪都拉斯,巴拿马,委内瑞拉 131 32 131 32 130 31 45 45 41 41 41 39 39 38 38
26 智利,哥斯达黎加,多米尼加共和国,秘鲁,特立尼达和多巴哥 131 41 131 42 130 41 59 59 55 55 55 53 53 53 53
27 阿根廷,巴西,古巴,牙买加,乌拉圭 131 41 131 42 130 41
捷达通为您提供的国际物流服务范围包括:
1.国际海运(整柜和散货):中国至全球各港口的国际海洋运输服务。
2.国际空运:中国至全球各大国际机场的国际航空运输服务。
3.国际快递:中国至全球各国家的快递服务,代理DHL、UPS、FEDEX、EMS以及TNT等全球快递服务。同时可提供货物从全球各国快递进口到中国服务。
4.集装箱托运到码头:货物从工厂等其他仓库装箱运输至码头,货物运输到指定仓库内装托运到码头。15 安道尔,加那利群岛,非罗岛,直布罗陀,格陵兰,冰岛 148 36 124 31 123 30 43 43 43 49 49 48 48 48 48
16 阿富汗,科索沃,俄罗斯等 148 36 148 36 147 35 52 51 51 51 49 48 48 48 48
17 阿联酋,巴林,伊朗,卡塔尔,科威特,约旦 122 30 122 31 121 30 43 43 40 40 40 39 39 38 38
18 土耳其 122 30 122 31 121 30 43 43 40 40 40 39 39 38 38
19 伊拉克,以色列,黎巴嫩,阿曼,沙特阿拉伯,苏丹,叙利亚,也门 122 30 122 31 121 30 43 43 40 40 40 39 39 38 38
20 埃及 135 34 135 35 134 34 60 59 59 59 58 56 56 56 56
21 厄立特里亚,埃塞俄比亚,肯尼亚,利比亚,南非,乌干达 135 34 135 35 134 34 60 59 59 59 58 56 56 56 56
22 非洲其他国家(刚果,多哥) 135 34 135 35 134 34 60 59 59 59 58 56 56 56 56
23 安哥拉,刚果民主共和国,科特迪瓦 190 71 233 69 232 68 85 85 79 79 70 69 69 69 69
24 布基纳法索,中非,几内亚共和国,利比里亚,马里,尼日尔,塞拉里昂 190 71 233 69 232 68 85 85 79 79 70 69 69 69 69
25 多米尼加,洪都拉斯,巴拿马,委内瑞拉 131 32 131 32 130 31 45 45 41 41 41 39 39 38 38
26 智利,哥斯达黎加,多米尼加共和国,秘鲁,特立尼达和多巴哥 131 41 131 42 130 41 59 59 55 55 55 53 53 53 53
27 阿根廷,巴西,古巴,牙买加,乌拉圭 131 41 131 42 130 41
Tags:
作者:佚名评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!
评论摘要(共 0 条,得分 0 分,平均 0 分)
查看完整评论