- 中查找“大邱广域市”更多相关内容
- 中查找“大邱广域市”更多相关内容
- ·上一篇文章:MALE
- ·下一篇文章:印度拼箱
大邱广域市
庆尚北道 경상 북도 大邱广域市 2,716,218 19,021 10市13郡2区 14
庆尚南道 경상 남도 昌原 2,970,929 10,518 10市10郡2区 15
釜山广域市 부산 광역시 莲堤区 3,655,437 886 15区1郡 2
大邱广域市 대구 광역시 中区 2,473,990 886 7区1郡 3
蔚山广域市 울산 광역시 南区 1,012,110 1,056 4区1郡 7
忠清 忠清北道 충청 북도 清州 1,462.621 7,433 3市8郡2区 10
忠清南道 충청 남도 大田广域市 1,840,410 8,590 6市9郡 11
大田广域市 대전 광역시 中区 1,365,961 540 5区 6
济州 济州特别自治道 제주 특별자치도 济州 512,541 1,846 2市 16
Tags:
作者:佚名评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!
评论摘要(共 0 条,得分 0 分,平均 0 分)
查看完整评论