国泰欧洲特价CATHAY PACIFIC CARGO (CX)国泰航空运
CATHAY PACIFIC CARGO (CX)国泰航空运价 香港/歐洲 | ||||||||
DESTINATION | BULK RATE | ULD RATE | ||||||
直达點 | MIN. 100KG | MIN. 45KG | ||||||
MXP FCO | RMB21.4 | RMB21.4 | ||||||
LON MAN | RMB20.9 | RMB20.9 | ||||||
FRA CDG BRU MUC AMS | RMB20.4 | RMB20.4 |
Tags:
作者:佚名评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!
评论摘要(共 0 条,得分 0 分,平均 0 分)
查看完整评论