马拉希阿马达* Malësia e Madhe
科尔察 Korçë 57 143,499 1,752 科尔察 Korçë 55,130
波格拉德茨 Pogradec 58 70,900 725 波格拉德茨 Pogradec
库克斯 Kukës 7 112,050 2,373 库克斯 Kukës
哈斯* Has 60 19,842 374 克鲁马 Krumë
库克斯 Kukës 61 64,054 956 库克斯 Kukës 16,686
特罗波亚 Tropojë 62 28,154 1,043 巴依拉姆·楚里城 Bajram Curri
莱什 Lezhë 8 159,792 1,581 莱什 Lezhë
库尔宾* Kurbin 65 54,519 235 拉奇 Laç
莱什 Lezhë 66 68,218 479 莱什 Lezhë
米尔迪塔 Mirditë 67 37,055 867 勒谢尼 Rreshen
迪勃拉 Dibër 9 191,035 2,507 佩什科比 Peshkopië
布尔奇察* Bulqizë 70 42,985 718 布尔奇察 Bulqizë
迪勃拉 Dibër 71 86,144 761 佩什科比 Peshkopië 14,136
马蒂 Mat 72 61,906 1,028 布雷利 Burrel
斯库台 Shkodër 10 257,018 3,562 斯库台 Shkodër
马拉希阿马达* Malësia e Madhe 75 36,770 897 科普利克 Koplik
普克 Pukë 76 34,454 1,034 普克 Pukë
斯库台 Shkodër 77 185,794 1,631 斯库台 Shkodër 82,455
地拉那 Tiranë 11 601,565 1,586 地拉那 Tiranë
卡耶亚* Kavajë 80 78,415 393 卡耶亚 Kavajë
地拉那 Tiranë 81 523,150 1,238 地拉那 Tiranë 343,078
发罗拉 Vlorë 12 193,361 2,706 发罗拉 Vlorë
波格拉德茨 Pogradec 58 70,900 725 波格拉德茨 Pogradec
库克斯 Kukës 7 112,050 2,373 库克斯 Kukës
哈斯* Has 60 19,842 374 克鲁马 Krumë
库克斯 Kukës 61 64,054 956 库克斯 Kukës 16,686
特罗波亚 Tropojë 62 28,154 1,043 巴依拉姆·楚里城 Bajram Curri
莱什 Lezhë 8 159,792 1,581 莱什 Lezhë
库尔宾* Kurbin 65 54,519 235 拉奇 Laç
莱什 Lezhë 66 68,218 479 莱什 Lezhë
米尔迪塔 Mirditë 67 37,055 867 勒谢尼 Rreshen
迪勃拉 Dibër 9 191,035 2,507 佩什科比 Peshkopië
布尔奇察* Bulqizë 70 42,985 718 布尔奇察 Bulqizë
迪勃拉 Dibër 71 86,144 761 佩什科比 Peshkopië 14,136
马蒂 Mat 72 61,906 1,028 布雷利 Burrel
斯库台 Shkodër 10 257,018 3,562 斯库台 Shkodër
马拉希阿马达* Malësia e Madhe 75 36,770 897 科普利克 Koplik
普克 Pukë 76 34,454 1,034 普克 Pukë
斯库台 Shkodër 77 185,794 1,631 斯库台 Shkodër 82,455
地拉那 Tiranë 11 601,565 1,586 地拉那 Tiranë
卡耶亚* Kavajë 80 78,415 393 卡耶亚 Kavajë
地拉那 Tiranë 81 523,150 1,238 地拉那 Tiranë 343,078
发罗拉 Vlorë 12 193,361 2,706 发罗拉 Vlorë
Tags:
作者:佚名评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!
评论摘要(共 0 条,得分 0 分,平均 0 分)
查看完整评论