- 中查找“南特”更多相关内容
- 中查找“南特”更多相关内容
- ·上一篇文章:曼塔
- ·下一篇文章:大阪
南特
港口名称(中文): | 南特 |
港口名称(英文): | NANTES |
国 家: | 法国 |
航 线: | 西欧 |
时 区: | -7 |
港口情况描述: | 港口性质:河口海港 经纬度:47°13′N,001°33′W 位于法国(全称:法兰西共和国 THE REPUBLIC OF FRANCE)西部沿海卢瓦尔(LOIRE)河的下游,包括圣纳泽尔(ST.NAZAIRE)和栋日(DONGES)等港区,均属南特港务局管辖。圣纳泽尔在卢瓦尔河的入海口北岸,栋日距入海口约7n mile ,是法国西部的大港之一。圣纳泽尔以冶金、石油化工及造船为中心;栋日以炼油为中心,有法国在大西洋岸最大的炼油厂;南特以造船为主。南特和圣纳泽尔均有定期航班飞往巴黎等地。 该港属温带海洋性的气候,盛行西到西北风。年平均气温最高为32℃,最低约-6℃。全年平均降雨量约800mm。平均潮高:大汛高潮5.8m,低潮1.5m;小汛高潮4.6m、低潮1.9m。 本港码头分布在南特以下直至圣纳泽尔的卢瓦尔河两岸,共有10个码头区,其中8个在北岸。主要码头泊位如下: 港 区 名 称 泊位(个) 岸线长(m) 最大水深(m) ST.NAZAIRE(圣纳泽尔) 15 2700 9.3 DONGES(MONTOIR) 8 1520 17 栋日(蒙特尔) NANTES(南特) 19 2972 10 42 7192 装卸设备有各种岸吊、可移吊、抓斗吊、集装箱吊及浮吊等,其中岸吊最大起重能力为60吨,浮吊达100吨,还有直径为152.4~304.8mm输油管供装卸石油使用。栋日油码头可靠12~14万载重吨的船舶或经过减载的28万吨级的油船,原油每小时通过量为1万m,贮油罐总容量达25万m;栋日(蒙特尔)煤码头能靠13万载重吨的船舶,抓斗装卸桥每小时速率1250吨,有效堆物能力为30万吨,通过取料机取料每小时1200吨,堆料速率每小时达2500吨,轨道装煤场可装24 00吨的整列火车车皮,1991年煤炭吞吐量为270吨。南特主要为散货及集装箱码头,集装箱装卸速率每小时为20箱,谷物装速每小时700吨,谷物仓容达8万吨。圣纳泽尔码头由于进港受船闸控制,在最好的潮水时能进靠2.5万载重吨的船舶,有容量为1万吨的谷仓,装速每小时400吨。本港主要进口货物为石油、煤、糖、大米、茶、木材、纸浆、水泥、香焦、蔬菜、咖啡、大麻、谷物、硝酸盐、磷矿及生铁等,出口货物主要有铁矿石、机器、豆饼、沙丁鱼、面粉、白兰地、奶油干果、蛋及石板等。 1992年集装箱吞吐量为3.3万TEU,年货物吞吐能力约2000万吨。在节假日中如果需要,可以加班。 |
Tags:
作者:佚名评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!
评论摘要(共 0 条,得分 0 分,平均 0 分)
查看完整评论